Lisans Müfredatı
Lisans Müfredatı (Bahçe Bitkileri Bölümü)
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | |||
| Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | ||
| 1. Yarıyıl | |||||
| TUR101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| YDI105 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| KRY101 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MAT161 | Matematik I | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FİZ161 | Fizik I | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZZB115 | Temel İstatistik | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZBB113 | Botanik I | 2 | 2 | 3 | 4 |
| KİM187 | Genel Kimya | 2 | 2 | 3 | 4 |
| BLB101 | Bilgisayar Bilimi | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ara Toplam | 19 | 8 | 23 | 30 | |
| 2. Yarıyıl | |||||
| TUR102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| YDI106 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ÜYG104 | Üniversite Yaşamına Geçiş | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ZTS104 | Meteoroloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BKM180 | Biyokimya | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZZO112 | Fizyoloji | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ZBB114 | Ölçme Bilgisi | 2 | 2 | 3 | 6 |
| ZBB112 | Genel Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Ara Toplam | 17 | 4 | 19 | 30 | |
| 3. Yarıyıl | |||||
| İSG203 | İş Sağlığı ve Güvenliği-I | 1 | 0 | 1 | 1 |
| bbfaksdg2 | Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme/Toprak ve Bitki Besleme Esasları | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZBB209 | Ekonomi | 2 | 2 | 3 | 4 |
| bbfaksdg3 | Tarımsal Sulama ve Drenaj/Kırsal Altyapı Planlaması | 2 | 2 | 3 | 4 |
| bbtemühstg1 | Akışkanlar Mekaniği/Termodinamik | 2 | 0 | 2 | 4 |
| bbfaksdg1 | Bitki Koruma/Bitki Koruma İlkeleri | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZBB223 | Genetik | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZBB225 | Sistematik | 2 | 2 | 3 | 5 |
| ZBB213 | Bilimsel Araştırma ve Etik | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PED.FRM.Seç 1 | Pedagojik Form.seç grup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDSD01 | Müfredat dışı seç grup 1 Pedagojik | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ara Toplam | 16 | 10 | 23 | 30 | |
| 4.Yarıyıl | |||||
| İSG204 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| bbfaksdg4 | Tarla Bitkileri Tarımı/Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri | 2 | 2 | 3 | 4 |
| bbfaksdg5 | Tarımsal Mekanizasyon/Tarım Makineleri | 2 | 2 | 3 | 4 |
| bbtemühsdg3 | Mühendislik Mekaniği/Statik | 2 | 0 | 2 | 4 |
| bbtemühsdg2 | Malzeme Bilimi/Mukavemet | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZBB230 | Ekoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MDSD02 | Müfredat dışı seç grup 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PED.FRM.Seç 2 | Pedagojik Form.seç grup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBB212 | Genel Sebzecilik | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZBB234 | Genel Meyvecilik | 2 | 2 | 3 | 4 |
| THU212 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Çocuk Hakları ve Aile Eğitim | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ara Toplam | 17 | 8 | 23 | 30 | |
| 5.Yarıyıl | |||||
| bbbölsdg1 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu I | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ZBB303 | Genel Seracılık | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ZBB321 | Mantar Yetiştirme | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ZBB325 | Subtropik İklim Meyve Türleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ZBB323 | Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MDSD03 | Müfredat dışı seç grup 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PED.FRM.Seç 3 | Pedagojik Form.seç grup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBB317 | Genel Bağcılık | 2 | 0 | 2 | 4 |
| bkfaksdg6 | Fakülte Seçmeli Ders Grubu VI | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ara Toplam | 15 | 4 | 19 | 30 | |
| 6.Yarıyıl | |||||
| bbbölsdg2 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu II | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZBB348 | Özel Bağcılık | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZBB340 | Kalite Güvence Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZBB354 | Serada Sebze Yetiştiriciliği | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZBB350 | Dış Mekan Süs Bitkileri | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MDSD04 | Müfredat dışı seç grup 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PED.FRM.Seç 4 | Pedagojik Form.seç grup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBB356 | Süs Bitkileri | 2 | 2 | 3 | 4 |
| bbfaksdg7 | Fakülte Seçmeli Ders Grubu VII | 2 | 2 | 3 | 4 |
| STJ304 | Staj II | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ara Toplam | 14 | 8 | 20 | 30 | |
| 7.Yarıyıl | |||||
| bbbölsdg3 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu III | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZBB429 | Bahçe Bitkileri Islahı | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ZBB431 | Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması | 3 | 2 | 4 | 5 |
| ZBB445 | Kültür Sebzeleri I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| bbfaksdg9/Seçmeli | Bahçe Bitkilerinde Gübreleme Esasları /Meyvelerde Hastalık ve Zararlı Yönetimi/Sebzelerde Hastalık ve Zararlı Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MDSD05 | Müfredat dışı seç grup 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PED.FRM.Seç 5 | Pedagojik Form.seç grup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBB425 | Ilıman İklim Meyve Türleri I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| stünisdg1 | Üniversite Seçmeli Ders Grubu I | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ZBB441 | Diploma Tezi | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Ara Toplam | 19 | 4 | 24 | 30 | |
| 8.Yarıyıl | |||||
| bbbölsdg4 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu IV | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ZBB424 | Kültür Sebzeleri II | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZBB442 | Sebze Tohumculuğu | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ZBB444 | Mesleki Uygulama | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ZBB432 | Ilıman İklim Meyve Türleri II | 2 | 2 | 3 | 4 |
| MDSD06 | Müfredat dışı seç grup 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PED.FRM.Seç 6 | Pedagojik Form.seç grup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBB430 | Bahçe Bitkilerinde Mühendislik Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 5 |
| stünisdg2 | Üniversite Seçmeli Ders Grubu II | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ZBB400 | Diploma Tezi | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Ara Toplam | 14 | 8 | 22 | 30 | |
| GENEL TOPLAM | 131 | 54 | 173 | 240 |









